182 certyfikatów
Notowanych i niewycofanych z obrotu na GPW — zmierzone 14.10.2026.
Rozbicie per emitent
| BNP Paribas | 84 z 182 |
| Raiffeisen Bank International | 48 z 182 |
| SG Issuer | 22 z 182 |
| Goldman Sachs | 11 z 182 |
| ING Bank N.V. | 8 z 182 |
| Morgan Stanley | 5 z 182 |
| UniCredit | 4 z 182 |
Rozbicie per kategoria GPW
| Z ochroną kapitału | 105 z 182 |
| Obligacja strukturyzowana | 29 z 182 |
| Tracker | 28 z 182 |
| Ekspresowy | 19 z 182 |
| Bonusowy | 1 z 182 |
Dane zbiorcze, wyłącznie faktograficzne — nie stanowią oceny ani rankingu żadnego emitenta. Metodologia liczenia: Metodologia .